Økonomi & Besparelser
Besparelse
4.813,96
kr.
I alt
41,14
kr./dag
Gns. daglig
2.369
kr.
Faktisk udgift
Anlæg idriftsat 5. Jun 2026 · 116 dage med data
· Uden anlæg ville det have kostet 7.183 kr.
Salg til nettet
Solgt for
724,80
kr. i alt
Solgt til nettet
389,6
kWh i alt
Gns. salgspris: 1,860 kr./kWh (spotpris minus Norlys handelsomkostning)
Akkumuleret besparelse
Månedlig økonomi
| Måned | Sol kWh | Forbrug | Faktisk | Uden anlæg | Solgt | Besparelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 531,3 | 1.300,0 | 1.148,34 kr. | 1.979,82 kr. | 616,96 kr. | 831,48 kr. |
| Aug 2026 | 867,0 | 1.424,7 | 824,48 kr. | 2.235,08 kr. | 100,15 kr. | 1.410,59 kr. |
| Jul 2026 | 936,6 | 1.034,5 | 260,78 kr. | 1.470,46 kr. | 4,19 kr. | 1.209,68 kr. |
| Jun 2026 | 880,3 | 923,3 | 135,79 kr. | 1.498,00 kr. | 3,50 kr. | 1.362,21 kr. |
Tilbagebetaling (ROI)
Anlægsinvestering
95.000 kr.
Tilbagebetalt
4.814 kr. (5,1%)
Ca. 2.192 dage til fuld tilbagebetaling
Tariffer & afgifter (nu)
| Spot ex moms | 1,070 kr./kWh |
| Nettarif (inkl. moms) | 0,218 kr./kWh |
| Systemtarif | 0,090 kr./kWh |
| Elafgift | 0,010 kr./kWh |
| Tillæg | 0,093 kr./kWh |
| Forbrugerpris nu | 1,748 kr./kWh |
N1-korrektion: +0,000 kr./kWh inkl. moms
Batteristrategi & Arbitrage
Solbesparelse
1.601,00
kr. direkte solenergi
Batteribesparelse
3.212,96
kr. inkl. arbitrage
Ladet fra nettet
1.131,2
kWh billig strøm
Ladet fra sol
1.631,3
kWh solenergi lagret