DVI Varmepumpe
Nøgletal
Energikilde i dag
99% rent
9,17 kWh sol/bat · 0,10 kWh net
Estimeret COP nu
5,71
ude: 16,5°C · fremløb: 35°C
Est. varme i dag
51,4
kWh · 9,00 kWh el × COP
Temperaturer
Ude
16,5°
Fremløb
30,5°
Returløb
30,4°
VV-beholder
54,9°
Tank (CH)
31,9°
Effekt & COP — seneste 24 timer
Temperaturer — seneste 24 timer
Dagsoversigt — seneste 30 dage
5,63Gns. COP
222 kWhEl total
1.237 kWhVarme (est.)
179 kWhSol/bat
45 kWhNet
| Dato | Gns. ude | COP | El kWh | Varme (est.) | Sol/bat | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Sep | 13,1°C | 4,83 | 9,00 | 43,5 | 9,17 | 0,10 |
| 28. Sep | 16,3°C | 5,64 | 7,00 | 39,5 | 6,07 | 0,00 |
| 27. Sep | 14,7°C | 5,21 | 7,00 | 36,5 | 3,68 | 2,24 |
| 26. Sep | 15,9°C | 5,53 | 10,00 | 55,3 | 4,56 | 3,85 |
| 25. Sep | 16,5°C | 5,71 | 6,00 | 34,3 | 6,51 | 0,43 |
| 24. Sep | 17,2°C | 5,94 | 5,00 | 29,7 | 1,82 | 2,24 |
| 23. Sep | 17,5°C | 6,00 | 8,00 | 48,0 | 5,17 | 0,08 |
| 22. Sep | 14,4°C | 5,12 | 7,00 | 35,8 | 5,75 | 0,95 |
| 21. Sep | 15,4°C | 5,38 | 10,00 | 53,8 | 9,16 | 0,04 |
| 20. Sep | 14,9°C | 5,26 | 12,00 | 63,1 | 9,45 | 2,52 |
| 19. Sep | 16,8°C | 5,79 | 8,00 | 46,3 | 1,82 | 5,15 |
| 18. Sep | 15,1°C | 5,31 | 7,00 | 37,2 | 4,93 | 2,82 |
| 17. Sep | 15,2°C | 5,34 | 6,00 | 32,0 | 5,58 | 0,33 |
| 16. Sep | 16,0°C | 5,56 | 9,00 | 50,0 | 9,81 | 3,03 |
| 15. Sep | 17,8°C | 6,00 | 5,00 | 30,0 | 3,78 | 1,55 |
| 14. Sep | 14,3°C | 5,09 | 10,00 | 50,9 | 9,23 | 0,01 |
| 13. Sep | 16,6°C | 5,75 | 8,00 | 46,0 | 6,46 | 2,28 |
| 12. Sep | 17,2°C | 5,94 | 4,00 | 23,8 | 2,75 | 0,26 |
| 11. Sep | 14,7°C | 5,20 | 8,00 | 41,6 | 8,63 | 1,13 |
| 10. Sep | 14,2°C | 5,08 | 10,00 | 50,8 | 9,76 | 0,09 |
| 9. Sep | 16,2°C | 5,61 | 7,00 | 39,3 | 6,67 | 1,24 |
| 8. Sep | 17,5°C | 6,00 | 6,00 | 36,0 | 6,84 | 1,42 |
| 7. Sep | 19,2°C | 6,00 | 6,00 | 36,0 | 4,27 | 1,15 |
| 6. Sep | 17,2°C | 5,93 | 7,00 | 41,5 | 6,57 | 1,31 |
| 5. Sep | 16,9°C | 5,84 | 9,00 | 52,6 | 7,11 | 1,49 |
| 4. Sep | 17,1°C | 5,91 | 7,00 | 41,4 | 5,44 | 3,30 |
| 3. Sep | 16,3°C | 5,66 | 6,00 | 34,0 | 0,74 | 3,49 |
| 2. Sep | 17,8°C | 6,00 | 6,00 | 36,0 | 3,68 | 1,08 |
| 1. Sep | 17,7°C | 6,00 | 6,00 | 36,0 | 6,44 | 0,10 |
| 31. Aug | 17,9°C | 6,00 | 6,00 | 36,0 | 7,20 | 1,21 |
| 30. Aug | 16,9°C | 5,82 | 0,00 | 0,0 | 0,04 | 0,00 |
Brændselssammenligning
Baseret på estimeret varmeproduktion de seneste 30 dage (1.237 kWh varme fra 222 kWh el).
Varmepumpe
gns. el 1,75 kr/kWh ÷ COP 5,71
0,31 kr/kWh
30 dage: ~378 kr.
Fjernvarme
variabel takst inkl. moms
0,76 kr/kWh
0,76 kr./kWh
30 dage: ~937 kr.
Træpiller
4,8 kWh/kg · 87% virkningsgrad
1,02 kr/kWh
4,24 kr./kg
30 dage: ~1.257 kr.
Naturgas
10,55 kWh/m³ · 92% virkningsgrad
1,06 kr/kWh
10,27 kr./m³
30 dage: ~1.308 kr.
Fyringsolie
10,5 kWh/L · 88% virkningsgrad
1,94 kr/kWh
17,93 kr./ltr
30 dage: ~2.399 kr.
Varmepumpen sparede ~2.021 kr. de seneste 30 dage vs. fyringsolie.
Varme estimeret via Carnot-model kalibreret til SCOP 3.91 (W35, EN14825). Priskilder: træpillepriser.dk · lavprisolie.dk · gasprisguiden.dk.