DVI Varmepumpe
Nøgletal
Energikilde i dag
99% rent
1,07 kWh sol/bat · 0,01 kWh net
Estimeret COP nu
6,00
ude: 18,3°C · fremløb: 35°C
Est. varme i dag
12,0
kWh · 2,00 kWh el × COP
Temperaturer
Ude
18,3°
Fremløb
25,9°
Returløb
26,2°
VV-beholder
54,4°
Tank (CH)
33,9°
Effekt & COP — seneste 24 timer
Temperaturer — seneste 24 timer
Dagsoversigt — seneste 30 dage
5,98Gns. COP
76 kWhEl total
455 kWhVarme (est.)
61 kWhSol/bat
10 kWhNet
| Dato | Gns. ude | COP | El kWh | Varme (est.) | Sol/bat | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Jul | 24,3°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,07 | 0,01 |
| 29. Jul | 24,1°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 2,22 | 1,22 |
| 28. Jul | 19,1°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 0,94 | 0,01 |
| 27. Jul | 18,1°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,80 | 0,03 |
| 26. Jul | 17,7°C | 6,00 | 5,00 | 30,0 | 3,31 | 1,18 |
| 25. Jul | 17,7°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,15 | 0,01 |
| 24. Jul | 18,8°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 3,13 | 0,09 |
| 23. Jul | 20,9°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 1,90 | 0,37 |
| 22. Jul | 22,3°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 2,40 | 0,03 |
| 21. Jul | 18,5°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 2,17 | 0,12 |
| 20. Jul | 21,2°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 2,25 | 0,04 |
| 19. Jul | 16,0°C | 5,56 | 3,00 | 16,7 | 0,00 | 2,19 |
| 18. Jul | 19,3°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,18 | 1,26 |
| 17. Jul | 23,2°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 3,29 | 0,09 |
| 16. Jul | 27,4°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 2,14 | 0,03 |
| 15. Jul | 23,4°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,19 | 0,02 |
| 14. Jul | 23,3°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 2,23 | 0,04 |
| 13. Jul | 26,2°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,16 | 1,20 |
| 12. Jul | 24,8°C | 6,00 | 1,00 | 6,0 | 1,22 | 0,00 |
| 11. Jul | 24,0°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 2,34 | 0,01 |
| 10. Jul | 24,3°C | 6,00 | 5,00 | 30,0 | 5,31 | 0,08 |
| 9. Jul | 22,9°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 1,05 | 0,04 |
| 8. Jul | 20,1°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 2,23 | 0,04 |
| 7. Jul | 19,2°C | 6,00 | 2,00 | 12,0 | 2,08 | 0,18 |
| 6. Jul | 17,6°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 3,06 | 0,23 |
| 5. Jul | 16,8°C | 5,80 | 0,00 | 0,0 | 0,73 | 0,08 |
| 4. Jul | 19,3°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 3,05 | 0,13 |
| 3. Jul | 18,9°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 1,82 | 1,06 |
| 2. Jul | 17,5°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 2,91 | 0,06 |
| 1. Jul | 21,1°C | 6,00 | 3,00 | 18,0 | 1,89 | 0,05 |
| 30. Jun | 17,9°C | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
Brændselssammenligning
Baseret på estimeret varmeproduktion de seneste 30 dage (455 kWh varme fra 76 kWh el).
Varmepumpe
gns. el 1,37 kr/kWh ÷ COP 6,00
0,23 kr/kWh
30 dage: ~104 kr.
Fjernvarme
variabel takst inkl. moms
0,76 kr/kWh
0,76 kr./kWh
30 dage: ~345 kr.
Træpiller
4,8 kWh/kg · 87% virkningsgrad
1,02 kr/kWh
4,24 kr./kg
30 dage: ~462 kr.
Naturgas
10,55 kWh/m³ · 92% virkningsgrad
1,09 kr/kWh
10,57 kr./m³
30 dage: ~495 kr.
Fyringsolie
10,5 kWh/L · 88% virkningsgrad
1,77 kr/kWh
16,33 kr./ltr
30 dage: ~803 kr.
Varmepumpen sparede ~699 kr. de seneste 30 dage vs. fyringsolie.
Varme estimeret via Carnot-model kalibreret til SCOP 3.91 (W35, EN14825). Priskilder: træpillepriser.dk · lavprisolie.dk · gasprisguiden.dk.